
公司性質(zhì):采購商 更新時間:2026-03-01 Vietnam, 2017全年采購 產(chǎn)品的全部交易記錄為 8 條
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 8
總金額 27607
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細(xì)>>
| 國家 | Vietnam | 數(shù)據(jù)類型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190729 | ||
| 進(jìn)口商 | C?NG TY TNHH HYOSUNG QU?NG NAM ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 4001157191 | 海關(guān)代碼 | 60 |
| 進(jìn)口商地址 | - | ||
| 供應(yīng)商 | BOOSUNG ENGINEERING CO.,LTD ![]() |
||
| 供應(yīng)商地址 | 9 PANTYGRAIGWEN ROAD PONTYPRIDD MID GLAMORGAN UNITED KINGDOM CF37 2RR | ||
| 承運(yùn)人 | INTERASIA ADVANCE/S216 | 運(yùn)輸方式 | S |
| 裝運(yùn)港 | SHANGHAI | 目的港 | CANG TIEN SA(D.NANG) |
| 原產(chǎn)國 | china | 海關(guān) | - |
| 商品編碼 | 84212122 | ||
| 商品描述 | Thi?t b? l?c tinh ch? n??c cho s?n xu?t(m?c 28 c?a DM 31/DM?B(26/07/19)),m?t ph?n c?a m?c A15 c?a DMMT 60ZZ-2019-0003(18/04/19),m?i 100%譯 | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | SET |
| 總價 | 175600 | 幣制 | USD |
| 美元總價(USD) | 175600 | 美元單價(總價/數(shù)量) | 87800 |
| 付款方式 | KC | 成交方式 | FOB |
| 稅 金(VND) | 4198123393.677 | 運(yùn)輸方式 | S |
-
3產(chǎn)品編碼
-
8交易次數(shù)
-
27607總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
啟運(yùn)港統(tǒng)計
目的港統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170711 | 73170090 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 73170090 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 84678900 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 84678900 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 84678900 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 35061000 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 35061000 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) | ||
| 20170711 | 84678900 | China | YANTIAN | CANG CAT LAI (HCM) |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)